S4 korte zomerjas regular fit rood
Colberts - Standaardmaten | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruglengte (CM) | 69.5 | 70.5 | 71.5 | 72.5 | 73.5 | 74.5 | 75.5 | 76.5 | 77.5 | 78.5 | 79 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 |
Tailleomtrek (CM) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 119 | 123 | 129 | 135 | 141 | 147 | 153 |
Mouwlengte (CM) | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 70.5 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Maat | Ruglengte (CM) | Tailleomtrek (CM) | Mouwlengte (CM) |
---|---|---|---|
42 | 69.5 | 82 | 61 |
44 | 70.5 | 86 | 62 |
46 | 71.5 | 90 | 63 |
48 | 72.5 | 94 | 64 |
50 | 73.5 | 98 | 65 |
52 | 74.5 | 102 | 66 |
54 | 75.5 | 107 | 67 |
56 | 76.5 | 112 | 68 |
58 | 77.5 | 119 | 69 |
60 | 78.5 | 123 | 70 |
62 | 79 | 129 | 70.5 |
64 | 79.5 | 135 | 71 |
66 | 79.5 | 141 | 71 |
68 | 79.5 | 147 | 71 |
70 | 79.5 | 153 | 71 |
Hoe meet ik mijn ruglengte?
U meet uw ruglengte eenvoudig door een goed passend colbert uit uw kast te pakken. Leg het colbert met de rug naar boven plat op tafel. Meet van de bovenkant van de kraag langs de middennaad tot het onderste uiteinde. Dit is uw ruglengte!
Hoe meet ik mijn tailleomtrek?
U kunt de tailleomtrek ook meten door een goed passende pantalon plat op tafel te leggen. Meet de breedte van de tailleband van links naar rechts. Vermenigvuldig dit getal met twee. Dit is uw tailleomtrek!
Hoe meet ik mijn mouwlengte?
U meet uw mouwlengte eenvoudig door een goed passend colbert plat op tafel te leggen. Meet vanaf de schoudernaad langs de bovenkant van de mouw tot het uiteinde van de manchetten. Dit is uw mouwlengte!
Colberts - Kwartmaten | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruglengte (CM) | 66.5 | 67.5 | 68.5 | 69.5 | 70.5 | 71.5 | 72.5 | 73.5 | 74.5 | 75.5 | 76 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
Tailleomtrek (CM) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 109 | 114 | 119 | 125 | 131 | 137 | 143 | 149 | 155 |
Mouwlengte (CM) | 58.5 | 59.5 | 60.5 | 61.5 | 62.5 | 63.5 | 64.5 | 65.5 | 66.5 | 73 | 73.5 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Maat | Ruglengte (CM) | Tailleomtrek (CM) | Mouwlengte (CM) |
---|---|---|---|
21 | 66.5 | 84 | 58.5 |
22 | 67.5 | 88 | 59.5 |
23 | 68.5 | 92 | 60.5 |
24 | 69.5 | 96 | 61.5 |
25 | 70.5 | 100 | 62.5 |
26 | 71.5 | 104 | 63.5 |
27 | 72.5 | 109 | 64.5 |
28 | 73.5 | 114 | 65.5 |
29 | 74.5 | 119 | 66.5 |
30 | 75.5 | 125 | 73 |
31 | 76 | 131 | 73.5 |
32 | 76.5 | 137 | 74 |
33 | 76.5 | 143 | 74 |
34 | 76.5 | 149 | 74 |
35 | 76.5 | 155 | 74 |
Hoe meet ik mijn ruglengte?
U meet uw ruglengte eenvoudig door een goed passend colbert uit uw kast te pakken. Leg het colbert met de rug naar boven plat op tafel. Meet van de bovenkant van de kraag langs de middennaad tot het onderste uiteinde. Dit is uw ruglengte!
Hoe meet ik mijn tailleomtrek?
U kunt de tailleomtrek ook meten door een goed passende pantalon plat op tafel te leggen. Meet de breedte van de tailleband van links naar rechts. Vermenigvuldig dit getal met twee. Dit is uw tailleomtrek!
Hoe meet ik mijn mouwlengte?
U meet uw mouwlengte eenvoudig door een goed passend colbert plat op tafel te leggen. Meet vanaf de schoudernaad langs de bovenkant van de mouw tot het uiteinde van de manchetten. Dit is uw mouwlengte!
Colberts - Lengtematen | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruglengte (CM) | 72.5 | 73.5 | 74.5 | 75.5 | 76.5 | 77.5 | 78.5 | 79.5 | 80.5 | 81.5 | 82 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 |
Tailleomtrek (CM) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 | 123 | 129 | 135 | 141 | 147 | 153 |
Mouwlengte (CM) | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 73.5 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Maat | Ruglengte (CM) | Tailleomtrek (CM) | Mouwlengte (CM) |
---|---|---|---|
86 | 72.5 | 82 | 64 |
90 | 73.5 | 86 | 65 |
94 | 74.5 | 90 | 66 |
98 | 75.5 | 94 | 67 |
102 | 76.5 | 98 | 68 |
106 | 77.5 | 102 | 69 |
110 | 78.5 | 107 | 70 |
114 | 79.5 | 112 | 71 |
118 | 80.5 | 117 | 72 |
122 | 81.5 | 123 | 73 |
126 | 82 | 129 | 73.5 |
130 | 82.5 | 135 | 74 |
134 | 82.5 | 141 | 74 |
138 | 82.5 | 147 | 74 |
142 | 82.5 | 153 | 74 |
Hoe meet ik mijn ruglengte?
U meet uw ruglengte eenvoudig door een goed passend colbert uit uw kast te pakken. Leg het colbert met de rug naar boven plat op tafel. Meet van de bovenkant van de kraag langs de middennaad tot het onderste uiteinde. Dit is uw ruglengte!
Hoe meet ik mijn tailleomtrek?
U kunt de tailleomtrek ook meten door een goed passende pantalon plat op tafel te leggen. Meet de breedte van de tailleband van links naar rechts. Vermenigvuldig dit getal met twee. Dit is uw tailleomtrek!
Hoe meet ik mijn mouwlengte?
U meet uw mouwlengte eenvoudig door een goed passend colbert plat op tafel te leggen. Meet vanaf de schoudernaad langs de bovenkant van de mouw tot het uiteinde van de manchetten. Dit is uw mouwlengte!
Pantalons - Standaardmaten | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binnenbeenlengte (CM) | 79.5 | 81 | 82.5 | 83.5 | 84.5 | 85.5 | 86.5 | 87.5 | 88.5 | 89 | 89.5 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Tailleomtrek (CM) | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 100 | 105 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 |
Maat | Binnenbeenlengte (CM) | Tailleomtrek (CM) |
---|---|---|
42 | 79.5 | 75 |
44 | 81 | 79 |
46 | 82.5 | 83 |
48 | 83.5 | 87 |
50 | 84.5 | 91 |
52 | 85.5 | 95 |
54 | 86.5 | 100 |
56 | 87.5 | 105 |
58 | 88.5 | 110 |
60 | 89 | 116 |
62 | 89.5 | 122 |
64 | 90 | 128 |
66 | 90 | 134 |
68 | 90 | 140 |
70 | 90 | 146 |
Hoe meet ik mijn binnenbeenlengte?
U meet uw binnenbeenlengte eenvoudig door een goed passende pantalon plat op tafel te leggen. Meet vanaf het kruis langs de binnennaad tot aan de onderkant van de broekspijp. Dit is uw binnenbeenlengte!
Hoe meet ik mijn tailleomtrek?
U kunt de tailleomtrek ook meten door een goed passende pantalon plat op tafel te leggen. Meet de breedte van de tailleband van links naar rechts. Vermenigvuldig dit getal met twee. Dit is uw tailleomtrek!
Pantalons - Kwartmaten | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binnenbeenlengte (CM) | 76.5 | 78 | 79.5 | 80.5 | 81.5 | 82.5 | 83.5 | 84.5 | 85.5 | 86 | 86.5 | 87 | 87 | 87 | 87 |
Tailleomtrek (CM) | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 123 | 129 | 135 | 141 | 147 |
Maat | Binnenbeenlengte (CM) | Tailleomtrek (CM) |
---|---|---|
21 | 76.5 | 77 |
22 | 78 | 81 |
23 | 79.5 | 85 |
24 | 80.5 | 89 |
25 | 81.5 | 93 |
26 | 82.5 | 97 |
27 | 83.5 | 102 |
28 | 84.5 | 107 |
29 | 85.5 | 112 |
30 | 86 | 117 |
31 | 86.5 | 123 |
32 | 87 | 129 |
33 | 87 | 135 |
34 | 87 | 141 |
35 | 87 | 147 |
Hoe meet ik mijn binnenbeenlengte?
U meet uw binnenbeenlengte eenvoudig door een goed passende pantalon plat op tafel te leggen. Meet vanaf het kruis langs de binnennaad tot aan de onderkant van de broekspijp. Dit is uw binnenbeenlengte!
Hoe meet ik mijn tailleomtrek?
U kunt de tailleomtrek ook meten door een goed passende pantalon plat op tafel te leggen. Meet de breedte van de tailleband van links naar rechts. Vermenigvuldig dit getal met twee. Dit is uw tailleomtrek!
Pantalons - Lengtematen | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binnenbeenlengte (CM) | 83.5 | 85 | 86.5 | 87.5 | 88.5 | 89.5 | 90.5 | 91.5 | 92.5 | 93 | 93.5 | 94 | 94 | 94 | 94 |
Tailleomtrek (CM) | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 100 | 105 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 |
Maat | Binnenbeenlengte (CM) | Tailleomtrek (CM) |
---|---|---|
86 | 83.5 | 75 |
90 | 85 | 79 |
94 | 86.5 | 83 |
98 | 87.5 | 87 |
102 | 88.5 | 91 |
106 | 89.5 | 95 |
110 | 90.5 | 100 |
114 | 91.5 | 105 |
118 | 92.5 | 110 |
122 | 93 | 116 |
126 | 93.5 | 122 |
130 | 94 | 128 |
134 | 94 | 134 |
138 | 94 | 140 |
142 | 94 | 146 |
Hoe meet ik mijn binnenbeenlengte?
U meet uw binnenbeenlengte eenvoudig door een goed passende pantalon plat op tafel te leggen. Meet vanaf het kruis langs de binnennaad tot aan de onderkant van de broekspijp. Dit is uw binnenbeenlengte!
Hoe meet ik mijn tailleomtrek?
U kunt de tailleomtrek ook meten door een goed passende pantalon plat op tafel te leggen. Meet de breedte van de tailleband van links naar rechts. Vermenigvuldig dit getal met twee. Dit is uw tailleomtrek!

- Kennis van zaken sinds 1958
- Alles op voorraad, snel in huis
- Tot wel 40% voordeliger
- Expert in grote maten
- Altijd gratis retourneren
- Eigen productie
HULP NODIG BIJ UW BESTELLING?

Bel ons op:

met ruim
S4 korte zomerjas regular fit rood - Lichte, wind- en waterdichte jas met elastische boord en streepdessin
- Kleur: Summer Red
- Materiaal: 100% Katoen met polyester voering
- Pasvorm: Regular Fit
- Aantal zakken: Twee steekzakken
- Eigenschappen: Wind- en waterdicht, lichtgewicht
- Sluiting: Rits met knopen bij de kraag
Maak een statement dit seizoen met de S4 korte zomerjas in een opvallende summer red tint. Deze trendy jas is ideaal voor al uw activiteiten, van wandelen tot fietsen, en biedt uitzonderlijk comfort door de lichte, wind- en waterdichte stof.
Met een sportieve regular fit en praktische design details zoals steekzakken en een elastische boord, vormt deze jas een stijlvolle en veelzijdige aanvulling op uw garderobe. Voeg deze must-have toe aan uw collectie en geniet van uw avonturen, ongeacht het weer!
Kleur en visuele kenmerken
De S4 korte zomerjas is uitgevoerd in een opvallende summer red, een kleur die perfect aansluit bij zowel casual als sportieve evenementen. Het streepdessin op de boord en kraag voegt een dynamisch element toe aan het ontwerp, waardoor de jas een hedendaagse uitstraling krijgt.
Met zijn felle kleur en praktische design is deze jas een veelzijdige keuze die moeiteloos kan worden gecombineerd met diverse outfits. De combinatie van het strakke ontwerp en de heldere kleur zorgt ervoor dat deze jas in elke situatie de aandacht trekt.
- Hoofdkleur: Summer Red
- Patroon: Streepdessin op boord en kraag
- Visuele kenmerken: Modern en sportief ontwerp
- Bijzondere accenten: Contrastdetails voor extra flair
Materiaal en pasvorm
De S4 korte zomerjas is vervaardigd van 100% katoen, wat zorgt voor een ademend en lichtgewicht gevoel. Dit materiaal draagt bij aan uw comfort, vooral tijdens warmere dagen, en biedt daarnaast goede bescherming tegen verschillende weersomstandigheden.
Deze jas is ontworpen met een regular fit, wat hem geschikt maakt voor diverse lichaamsvormen. De pasvorm zorgt voor voldoende bewegingsvrijheid, ideaal voor zowel casual als actieve momenten buiten.
Samengevat versterken het ademende katoen en de comfortabele pasvorm de totaalervaring van deze veelzijdige zomerjas.
- Materiaal: 100% Katoen
- Pasvorm: Regular Fit
- Voordelen: Ademend, lichtgewicht en comfortabel
- Geschikt voor: Diverse lichaamsvormen en activiteiten
Kenmerken en specificaties
De S4 korte zomerjas is niet alleen stijlvol, maar ook zeer functioneel. Deze jas is ontworpen met praktische steekzakken die ideaal zijn voor het veilig opbergen van persoonlijke spullen. De ritssluiting zorgt voor makkelijke toegang, terwijl de elastische boord aan de onderzijde en kraag garant staat voor comfort en een goede fit.
Met zijn wind- en waterdichte eigenschappen biedt deze jas optimale bescherming tegen de elementen, perfect voor alle soorten activiteiten en weersomstandigheden.
- Aantal zakken: Twee steekzakken
- Sluiting: Rits
- Boord: Elastische boord aan onderzijde en kraag
- Wind- en waterdicht: Ja
Stylingsadvies
De S4 korte zomerjas in summer red is een veelzijdig onderdeel dat uitstekend past bij casual uitjes of sportieve activiteiten. Combineer de jas met een nette jeans en een simpel T-shirt voor een ongedwongen look. Voor extra comfort zorgt u voor sneakers of casual boots. Maak het geheel af met een donkerkleurig accessoire, zoals een leren riem, om de outfit te verfraaien.
Bestellen?
Mis deze kans niet om de S4 korte zomerjas in summer red aan uw kledingcollectie toe te voegen. Met snelle levering en uitstekende service is dit het ideale moment om uw nieuwe jas aan te schaffen. Bezoek onze winkel of bestel online voor meer informatie en advies op maat.
Wacht niet langer, maak uw keuze en ervaar het comfort en de stijl van deze veelzijdige jas!
Artikelnummer | 00006759-40 |
---|---|
Sku | 00006759-40 |
Statistiek | voorjaar |
Categorie | Zomerjacks |
Artikelgroep | 1601 |
Intern nummer | 160240006000 |
Ean | 7434022378350 |
Modis nummer | 00006759 |
Merk | S4 |